地球が揺さぶられていますねw
台風の衛星画像に映る巨大な渦に神秘的な畏敬すら覚えます。
NASAの衛星画像を確認しようとNASA Terra satelliteのウェブサイトを訪問したのですが・・・、
残念ながら未だクローズ中! (oдО;|||)
そうなんです…アメリカ政府機関閉鎖3週間目に突入。しかも米国時間17日はデフォルトのタイムリミット・デイです!
いやはやどう見ても世界が…いや地球が揺さぶられています。
マヤ暦でいうところのカトゥン「4アハウ」で1太陽の時代が終わり、新しい太陽の時代が始まった今年、色々な意味で世界に変化が形となって現れています。
アステカカレンダーがいうところによると2012年12月21日(諸説あり)が終わったその時から、天体上での火山の爆発や、大地震が始まると伝えられていました。
マヤチラム・バラムの書ではククルカンという神が帰還すると予言されていて、さらに13アハウのカトゥンには崩壊、損害、疫病、飢餓、侵略が起こると予言されているのですが、どんな共時性が破壊を引き起こすのかは天のみぞ知る!はず。
現在は「2アハウ』のカトゥン。
では「13アハウ」のカトゥンがやってくるのはいつか?!
それは「2032年9月8日」です。
新時代は「直感的で霊的」「透明」な住人が住む時代、そして「サイバネティクスな文明」が中心となる時代の始まりです。
それにしても地球規模で異常事態が多発していますが、いったい天界13神は何が言いたいのでしょうかしらねw
◇地震が超多発!
10月に入って10日からたった6日間の間にこれだけ地震が発生しています・・・
2013/10/10 03:32:22 5.1M ボリビア南部
2013/10/10 04:03:52 4.8M 大西洋中部
2013/10/10 04:21:05 4.8M カムチャツカ半島東沖
2013/10/10 10:43:51 5.0M フィジーの南
2013/10/10 15:07:32 4.9M インドネシアのモルッカ海北部
2013/10/10 21:23:33 4.2M チリ中部
2013/10/10 23:47:27 4.6M カムチャツカ半島東沖
2013/10/11 00:02:48 4.6M グアテマラ
2013/10/11 00:04:43 4.3M グアテマラ
2013/10/11 01:09:45 4.1M パキスタン
2013/10/11 01:17:29 4.4M コロンビア北部
2013/10/11 01:45:09 4.6M アルゼンチン北西部
2013/10/11 01:51:23 5.4M ソロモン
2013/10/11 02:24:35 4.6M アリューシャン列島
2013/10/11 02:45:20 4.7M インドネシアのモルッカ中部
2013/10/11 03:32:01 4.9M チリ北部
2013/10/11 05:15:47 4.7M ギリシア
2013/10/11 08:22:03 4.6M 日本の福島県東沖
2013/10/11 08:56:05 4.8M チリ中部沖
2013/10/11 10:47:21 4.3M アリューシャン列島
2013/10/11 11:19:11 4.4M インドネシアのバンダ海
2013/10/11 12:48:08 4.6M アルゼンチン北部
2013/10/11 13:04:46 4.8M パプア・ニューギニア
2013/10/11 13:12:56 5.3M インドネシアのスマトラの南西
2013/10/11 13:35:59 4.0M アラスカ湾
2013/10/11 17:29:54 4.2M メキシコ北部
2013/10/11 17:43:11 5.0M 日本の茨城県東沖
2013/10/11 18:04:32 4.0M メキシコ北部
2013/10/11 19:34:35 4.9M カムチャツカ半島東沖
2013/10/11 20:02:36 4.9M ソロモンのサンタ・クルーズ諸島
2013/10/11 20:24:27 4.3M アラスカ半島
2013/10/11 20:28:20 4.0M メキシコ北部
2013/10/11 21:24:58 6.3M ニュージーランドのケルマデク諸島
2013/10/11 23:05:37 5.0M 米国西部カリフォルニア州北部
2013/10/12 00:05:12 4.7M アリューシャン列島
2013/10/12 02:10:29 6.1M ベネズエラ北部
2013/10/12 07:54:14 4.6M 日本の茨城県東沖
2013/10/12 08:18:16 4.1M イラン南部
2013/10/12 09:37:28 4.3M パキスタン
2013/10/12 09:39:51 4.1M 西インド諸島北部ドミニカ共和国
2013/10/12 10:19:49 4.1M モルッカ海南部
2013/10/12 10:33:48 4.5M フィリピン
2013/10/12 11:12:43 4.1M オホーツク海
2013/10/12 13:11:52 6.4M ギリシアのクレタ
2013/10/12 14:30:10 5.7M インドネシアのスラウェシ中部
2013/10/12 15:49:03 5.2M ケルマデク諸島
2013/10/12 16:33:45 4.2M アリューシャン列島
2013/10/12 17:16:17 4.6M ギリシアのドデカネス諸島
2013/10/12 17:39:39 4.8M ローヤルティ諸島
2013/10/12 18:47:09 4.7M フィリピン
2013/10/12 20:01:37 5.2M インド洋中部
2013/10/12 21:21:31 5.1M 大西洋南部
2013/10/12 23:10:31 4.5M カムチャツカ半島東沖
2013/10/13 01:06:39 4.7M ボリビア南部
2013/10/13 01:17:54 5.3M アフガニスタン
2013/10/13 02:27:13 4.6M フィリピン
2013/10/13 05:54:48 4.3M アフガニスタンとタジキスタンの境
2013/10/13 07:15:24 5.1M フィジー
2013/10/13 07:22:34 4.6M カムチャツカ半島東沖
2013/10/13 07:34:06 4.8M アイスランド
2013/10/13 07:53:58 4.3M インドネシアのスンバワ
2013/10/13 10:50:00 4.7M ペルーとブラジルの境
2013/10/13 16:14:16 4.4M アフガニスタンとタジキスタンの境
2013/10/13 17:20:54 23.046N 122.845E 15.3 4.5M 台湾
2013/10/13 17:32:45 5.8M インドネシアのスマトラ北部
2013/10/13 21:39:50 5.0M ニュージーランドの南西
2013/10/14 03:19:02 4.7M 中国中部
2013/10/14 05:19:51 4.2M インドネシアのバンダ海
2013/10/14 09:22:15 4.8M インドネシアのスラウェシ南部
2013/10/14 10:42:37 4.7M イエメン沖のアデン湾
2013/10/14 11:19:12 4.6M 日本の北海道東沖
2013/10/14 13:06:58 4.6M ニカラグア
2013/10/14 13:48:44 4.7M インドネシアのモルッカ中部
2013/10/14 16:09:10 5.0M フィジー
2013/10/14 21:02:55 4.3M 日本の宮城県沖
2013/10/14 22:56:16 4.2M ニュージーランド南部
2013/10/14 23:56:25 5.0M インドネシアのスマトラ南部
2013/10/15 00:12:37 7.2M フィリピン
2013/10/15 00:29:06 5.4M フィリピン
2013/10/15 00:33:51 5.3M フィリピン
2013/10/15 01:07:38 5.0M フィリピン
2013/10/15 01:25:00 4.7M フィリピン
2013/10/15 01:37:57 5.2M フィリピン
2013/10/15 01:55:31 4.9M フィリピン
2013/10/15 02:02:31 4.9M ニュージーランドのケルマデク諸島
2013/10/15 02:36:52 4.6M フィリピン
2013/10/15 02:42:02 5.0M フィリピン
2013/10/15 03:03:28 4.9M フィジー
2013/10/15 04:22:31 5.2M フィリピン
2013/10/15 05:12:13 4.8M フィリピン
2013/10/15 05:47:16 5.0M フィリピン
2013/10/15 05:58:43 4.8M 日本の福島県東沖
ソース:世界の地震近況
◇火山活動が急激に活発に
・カムチャツカの火山で噴火活動が活発化 噴煙の高さ海抜8500メートルに
カムチャツカのクリュチェフスキー火山の噴火活動が活発化しており、噴煙の高さは海抜8500メートルに達している。ロシア科学アカデミー地球物理局のカムチャツカ支部が伝えた。
地球物理局カムチャツカ支部によると、現地時間で午前8時から火山のクレーターから火山灰が休みなく放出されており、しだいに高まっているという。
・紅海のエベルズバイル火山が噴火
中東エリア/紅海にある海底火山/エベルズバイル火山 (Jebel Zubair volcano)が10月13日現在噴火、海面からは蒸気柱がたっている。
◇巨大台風に異常気象
・インドに超大型サイクロン 暴風・高潮で数十万戸損壊
・台風25号 ベトナム中部に上陸
風速は時速100キロを超えており、「ベトナム航空」は、14便の欠航、8便の遅延を決定した。
・台風26号上陸 関東では「10年に一度の勢力」
自然災害や異常気象という人知を超えた自然の脅威は、大いなる存在を人間に知らしめるため。かもしれません。大いなる存在といっても宗教の枠内にいる「神」だけではありません。宇宙をも司る「フナブ・ク」のような、彗星や惑星をも瞬時に誕生・崩壊させうるエネルギーのような、あるいはミクロの素粒子に潜む∞のような存在いっさいがっさいを含めて。ですよね♪
アメリカのデフォルトについては、今の状態で危機的状況を予測しても仕方ないですね。諸外国のニュースをいろんな角度で読んでみても、デフォルトはしない、という意見とギリギリまでオバマ首脳陣や政府は本当のことは言わない、さらにはデフォルトして合衆国の組み替えを州ごとにしていく、などと意見は多種多様です。
わたし個人的にはいずれはデフォルトすると思っているので、債務上限引き上げても自転車操業に変わりはないように思いますが…
ただこれだけ変化が同時に生じてるということは、やはり去年から言っているように「神話復活」世界が近づきつつあるのでは?と感じております。
アセンションの後の世界は、今まで地上で潜んでいた感覚の復活から始まるはずですから!o(*⌒─⌒*)o
そういえば去年の今頃はこんな記事を書いていました。
○プレアデス星団と11月11日?★彡
○ハロウィンの元型・古代ケルト族による儀式
古代マヤ族とケルト族が語る秘境的な伝説や遺跡の象徴など、共通することがとても多いと感じています。
「神話復活!」
これが今のキーワードです(ノ゜0゜)ノ ☆
☆おまけ
「貧しさがあなたの頭をニブくする」
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2013/10/post-3072.php
誤った判断が貧困を招くのではない!
家計のやりくりを考えるだけで認知能力が低下する!のだそうな。。(;゚∀゚)